In questa pagina troverai il nostro listino prezzi per l’anno 2025, puoi anche cliccare sul pulsante che trovi nella pagina per scaricare il documento e visionarlo offline.
Case Vacanze | Periodo | Prezzo a settimana | Al giorno min-max |
---|---|---|---|
Casa Elegiò | 25 Aprile -24 Maggio | € 500,00 | € 100,00 - € 130,00 |
Casa Elegiò | 24Maggio - 07 Giugno | € 700,00 | € 130,00 - € 150,00 |
Casa Elegiò | 07 Giugno - 21 Giugno | € 700,00 | € 130,00 |
Casa Elegiò | 21 Giugno - 28 Giugno | € 750,00 | € 140,00 |
Alta stagione ** | Prezzo a settimana | Al giorno min-max | |
Casa Elegiò | 28 Giugno - 5 Luglio | €800,00 | - |
Casa Elegiò | 05 Luglio - 12 Luglio | €900,00 | - |
Casa Elegiò | 12 Luglio - 19 Luglio | € 950,00 | - |
Casa Elegiò | 19 Luglio - 26 Luglio | €1.000,00 | - |
Casa Elegiò | 26 Luglio - 2 Agosto | €1.100,00 | - |
Casa Elegiò e Casa Lucky | 2 Agosto - 9 Agosto | €1.200,00 | - |
Casa Elegiò e Casa Lucky | 9 Agosto - 16 Agosto | €1.300,00 | - |
Casa Elegiò e Casa Lucky | 16 Agosto - 23 Agosto | €1.250,00 | - |
Casa Elegiò | 23 Agosto - 30Agosto | € 1.100,00 | - |
Media Stagione | Prezzo a settimana | Al giorno min-max | |
Casa Elegiò | 30 Agosto- 6Settembre | €850,00 | € 125,00 - € 150,00 |
Casa Elegiò | 6 Settembre - 13 Settembre | € 700,00 | € 110,00 - € 130,00 |
Casa Elegiò | 13 Settembre - 20 Settembre | € 500,00 | € 80,00 - € 100,00 |
I PREZZI SI INTENDONO AD APPARTAMENTO, ED INCLUDONO: Posto auto assegnato, biancheria da letto, da bagno (no accappatoio), luce, gas, acqua. 2 biciclette ragazzi a disposizioni.
Per le prenotazioni di minimo di 7 gg sono comprese le pulizie finali (tranne piano cottura e stoviglie).
Le pulizie ammontano a € 30,00.
**I prezzi nei mesi di giugno, luglio e agosto includono anche servizi: piscina, animazione diurna e serale, mini club, bar, ristorazione.
Check in dalle 15.00 alle 22.00 / Check out entro le 10
Sono ammessi animali domestici di piccola taglia. La casa può ospitare un massimo di 6 persone.